XTD Multi-Tom Specifications
| Model No. | Size | Lugs | Shell | Hoop | Other |
| XQC024K-xx-CC | 10"x10" | 6 | Walnut / Maple | 2.3 mm Powerhoop | w/ mounted Majestic back-bar |
| 12"x12" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 | ||||
| XQC8023-xx-CC | 8"x8" | 5 | w/ mounted XL back-rail | ||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| XQC0234-xx-CC | 10"x10" | 6 | w/ mounted XL back-rail | ||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 | ||||
| XQC68023-xx-CC | 6"x6" | 4 | w/ mounted XL back-rail | ||
| 8"x8" | 5 | ||||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| XQC60234-xx-CC | 6"X8" | 4 | w/ mounted XL back-rail | ||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 | ||||
| XQC668023-xx-CC | 6"x6" | 4 | w/ mounted XL back-rail | ||
| 6"x8" | 4 | ||||
| 8"x8" | 5 | ||||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| XQC660234-xx-CC | 6"X6" | 4 | w/ mounted XL back-rail | ||
| 6"x8" | 4 | ||||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 | ||||
| XQC680234-xx-CC | 6"X6" | 4 | w/ mounted XL back-rail | ||
| 8"x6" | 5 | ||||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 |
XTD Agility Multi-Toms Specifications
| Model No. | Size | Lugs | Shell | Hoop | Weight | Other |
| XAT8023Q | 8"x7" | 5 | 2 Interior Walnut 4 Outer Maple w/ Walnut Reinforcing Ring |
2.3 mm Steel | 11.3kg | Ported w/ mounted XL Quad-unit back-bar |
| 10"x8" | 6 | |||||
| 12"x9" | 8 | |||||
| 13"x9.5" | 8 | |||||
| XAT0234Q | 10"x8" | 6 | 12.36 kg | |||
| 12"x9" | 8 | |||||
| 13"x9.5" | 8 | |||||
| 14"x10" | 8 | |||||
| XAT68023Q | 6"x6" | 4 | 12.4kg | |||
| 8"x7" | 5 | |||||
| 10"x8" | 6 | |||||
| 12"x9" | 8 | |||||
| 13"x9.5" | 8 | |||||
| XAT60234Q | 6"x6" | 4 | 13.67 kg | |||
| 10"x8" | 6 | |||||
| 12"x9" | 8 | |||||
| 13"x9.5" | 8 | |||||
| 14"x10" | 8 | |||||
| XAT668023S | 6"x6" uncut | 4 | 13.43 kg | Ported w/ mounted XL Quad-Sextet back-bar | ||
| 6"x6" | 4 | |||||
| 8"X7" | 5 | |||||
| 10"x8" | 6 | |||||
| 12"x9" | 8 | |||||
| 13"x9.5" | 8 | |||||
| XAT660234S | 6"x6" uncut | 4 | 14.64 kg | |||
| 6"x6" | 4 | |||||
| 10"x8" | 6 | |||||
| 12"x9" | 8 | |||||
| 13"x9.5" | 8 | |||||
| 14"x10" | 8 | |||||
| XAT680234S | 8"x6" uncut | 4 | 15.03 kg | |||
| 6"x6" | 4 | |||||
| 10"x8" | 6 | |||||
| 12"x9" | 8 | |||||
| 13"x9.5" | 8 | |||||
| 14"x10" | 8 | |||||
| XTT060 | 6"x6" | 4 | Special cutaway shot drum |
*XTD marching drums are only for carrier style.
Specifications are subject to change without notice.