Endeavor Multi-Tom Specifications
Carrier Style Endeavor Multi-Toms
| Model No. | Size | Lugs | Shell | Hoop | Weight |
| ET023 | 10"x8" | 6 | Birch / Maple | 1.6 mm Steel Hoop | 7.5 kg |
| 12"x10" | 6 | ||||
| 13"x11" | 6 | ||||
| ET8023 | 8"x8" | 5 | 9.5 kg | ||
| 10"x8" | 6 | ||||
| 12"x10" | 6 | ||||
| 13"x11" | 6 | ||||
| ET68023 | 6"x8" | 4 | 10.5 kg | ||
| 8"x8" | 5 | ||||
| 10"x8" | 6 | ||||
| 12"x10" | 6 | ||||
| 13"x11" | 6 | ||||
| ET60234 | 6"x8" | 4 | 12.0 kg | ||
| 10"x8" | 6 | ||||
| 12"x10" | 6 | ||||
| 13"x11" | 6 | ||||
| 14"x12" | 6 |
Specifications are subject to change without notice.