XTD Especificaciones Multi-Tam Tam
| Nº Modelo | Medidas | Arrastras | Caparazón | Aro | Otros |
| XQC024K-xx-CC | 10"x10" | 6 | Nogal / Arce | 2.3 mm Aro Fuerza | c/ montado barra-atrás |
| 12"x12" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 | ||||
| XQC8023K-xx-CC | 8"x8" | 5 | |||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| XQC0234K-xx-CC | 10"x10" | 6 | |||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 | ||||
| XQC68023K-xx-CC | 6"x6" | 4 | |||
| 8"x8" | 5 | ||||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| XQC60234K-xx-CC | 6"X8" | 4 | |||
| 10"x10" | 6 | ||||
| 12"x12" | 8 | ||||
| 13"x12.5" | 8 | ||||
| 14"x13" | 8 |
*XTD Tambores son solo para estilo de portador.
Especificaciones están sujetas a cambio sin notificar.