XTD Especificaciones de Tambores
| Nº Modelo | Medidas | Arrastras | Caparazón | Aro | Otros |
| XHC1311SK-xx-SC | 13"x11" | 10 | Abedúl / Arce | 2.3 mm Aro Fuerza de Hierro c/Anillo de Borde Aluminio | c/ receptores de transporte |
| XHC1412SK-xx-SC | 14"X12" | 12 | Aros fundidos a presión de Aluminio c/ Anillo de Borde Aluminio | c/ receptores de transporte | |
| XXC1412SK-xx-SC | 14"x12" | 12 | Aros fundidos a presión de Aluminio | c/ receptores de transporte | |
| XXC1412S-xx-SC | 14"x12" | 12 | sin receptores de transporte | ||
| XXC1412DK-xx-SC | 14"x12" | 12 | Aros fundidos a presión de Aluminio | c/ receptores de transporte | |
| XXC1412D-xx-SC | 14"x12" | 12 | sin receptores de transporte |
*XTD Tambores son solo para estilo de portador.
Especificaciones están sujetas a cambio sin notificar.