Especificaciones de Tambores de conciertos
| Gama | Nº Modelo | Medida | Caparazón | Aro |
| Filarmónica | MCT0608PPS | 6" x 8" | Nogal/Arce | 2.3 mm aros de acera cromados |
| MCT0808PPS | 8" x 8" | |||
| MCT1010PPS | 10" x 10" | |||
| MCT1210PPS | 12" x 10" | |||
| MCT1311PPS | 13" x 11" | |||
| MCT1412PPS | 14" x 12" | |||
| MCT1514PPS | 15" x 14" | |||
| MCT1614PPS | 16" x 14" | |||
| Concierto | MCT0608CPS | 6" x 8" | Arce/Abedul | 1.6 mm aros de acero cromados |
| MCT0808CPS | 8" x 8" | |||
| MCT1010CPS | 10" x 10" | |||
| MCT1210CPS | 12" x 10" | |||
| MCT1311CPS | 13" x 11" | |||
| MCT1412CPS | 14" x 12" | |||
| MCT1514CPS | 15" x 14" | |||
| MCT1614CPS | 16" x 14" | |||
| Concert Tom Stand (Stand for 2 toms) |
TS550A-MH | |||
Especificaciones sujeto a cambio sin notificación.