Specyfikacje bębnów basowych XTD
| Nr modelu | Wielko | Uchwyty | Korpus | Obręcz |
| XBC1414-xx-SC | 14"x14" | 8 | Całość z klonu | Obręcz aluminiowa |
| XBC1614-xx-SC | 16"X14" | 8 | ||
| XBC1814-xx-SC | 18"x14" | 8 | ||
| XBC2014-xx-SC | 20"x14" | 10 | ||
| XBC2214-xx-SC | 22"x14" | 10 | ||
| XBC2414-xx-SC | 24"x14" | 10 | ||
| XBC2614-xx-SC | 26"x14" | 10 | ||
| XBC2814-xx-SC | 28"x14" | 10 | ||
| XBC2615-xx-SC | 26"x15" | 10 | ||
| XBC2815-xx-SC | 28"x15" | 10 | ||
| XBC3016-xx-SC | 38"x16" | 10 |
*Werble XTD są dostępne wyłącznie do zamontowania w uprzęży.
Specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.