Specyfikacje Seria Contender

Werble

 

Bębny basowe

Nr modelu Wielko Uchwyty Waga
CSS1210 12"x10" 12 3,5 kg
CSS1310 13"x10" 12 3,8 kg
CSS1406 14"x6" 8 3,5 kg
CSS1410 14"x10" 16 4,2 kg
CSS1412 14"x12" 16 4,6 kg
CSC1310 13"x10" 10 3,8 kg
CSC1412 14"x12" 16 4,5 kg
CSS = na pasku
CSC = na uprzęży


Multi-tomy

Nr modelu Wielko Uchwyty Waga
CT023 10"x8" 6 7,6 kg
12"x10" 6
13"x11" 6
CT8023 8"x8" 4 9,7 kg
10"x8" 6
12"x10" 6
13"x11" 6
Nr modelu Wielko Uchwyty Waga
CBS1610 16"x10" 6 4,2 kg
CBS1810 18"x10" 8 4,7 kg
CBS2010 20"x10" 10 5,2 kg
CBS2210 22"x10" 6 5,4 kg
CBS2410 24"x10" 8 6,3 kg
CBS2610 26"x10" 8 6,8 kg
CBS2014 20"x14" 10 6,2 kg
CBS2214 22"x14" 6 16,7 kg
CBS2414 24"x14" 8 7,7 kg
CBS2614 26"x14" 10 8,1 kg
CBC2014 20"x14" 6 6,4 kg
CBC2214 22"x14" 8 7,4 kg
CBC2414 24"x14" 8 8,0 kg
CBC2614 26"x14" 10 9,0 kg
CBS = na pasku
CBC = na uprzęży

Specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.