Concert Marimba Specifications
| Series | Model No. | Octave | Range | Notes | Bar | Bar Sizes |
| Professional | M8650H | 5 | C2 - C7 | 61 | Honduras Rosewood | 41 ~ 82 mm |
| Artist | M7750H | 5 | C2 - C7 | 61 | Honduras Rosewood | 41 ~ 82 mm |
| Artist | M7743H | 4 1/3 | A2 - C7 | 52 | Honduras Rosewood | 41 ~ 76 mm |
| Deluxe | M6543H | 4 1/3 | A2 - C7 | 52 | Honduras Rosewood | 38 ~ 63.5 mm |
| Deluxe | M6543D | 4 1/3 | A2 - C7 | 52 | Padauk | 38 ~ 63.5 mm |
| Deluxe | M6543P | 4 1/3 | A2 - C7 | 52 | Synthetic | 38 ~ 63.5 mm |
| Deluxe | M6540P | 4 | C3 - C7 | 49 | Synthetic | 38 ~ 50 mm |
| Deluxe | M6530P | 3 | F3 - F6 | 37 | Synthetic | 38 mm |
Specifications subject to change without notice.